اكتشف خلاطة الخرسانة الكوكبية من تيما، المصممة لخلط الخرسانة بزاوية 360 درجة دون أي زوايا ميتة. مثالية لمصانع الخرسانة عالية الأداء (HPC) والخرسانة فائقة الأداء (UHPC) والخرسانة مسبقة الصب. توفر تجانسًا فائقًا، وتوفيرًا في الطاقة بنسبة 15-20%، وتشغيلًا متينًا لا يتطلب صيانة كثيرة.
خلاطة الخرسانة الكوكبية من تيما
تُعدّ خلاطات تيما الكوكبية (المعروفة أيضًا باسم الخلاطات الطاردة المركزية الكوكبية) من معدات الخلط عالية الأداء واسعة الانتشار في العديد من الصناعات، وتتميز بمبدأ الخلط الكوكبي الفريد ذي المحور الرأسي، مما يُتيح خلطًا بزاوية 360 درجة دون أي زوايا ميتة، وإنتاجًا مستقرًا لخرسانة عالية الجودة. وعلى عكس خلاطات الخرسانة التقليدية ذات المحورين، تجمع خلاطات تيما الكوكبية بين الكفاءة والمتانة والتنوع، مما يجعلها الخيار الأمثل لمصانع بلاط الرصف الخرساني واسعة النطاق، ومصانع الخرسانة مسبقة الصب، وإنتاج الخرسانة عالية الأداء في جميع أنحاء العالم.
| يكتب | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 | CMP1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة الإنتاج (لتر) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| سعة الإدخال (لتر) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
| الوزن الناتج (كجم) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 |
| قدرة الخلط (كيلوواط) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| قدرة التفريغ (كيلوواط) | تفريغ هوائي (أو هيدروليكي اختياري) | |||||||
| الكوكب/ذراع الخلط | نصف | نصف | نصف | نصف | نصف | |||
| المجداف (رقم) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| مجداف التفريغ (رقم) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الوزن (كيلوواط) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
| قوة الرفع (كيلوواط) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 950x790x1200 | 1670x1460x1450 | 1670x1460x1620 | 1860x1650x1780 | 1870x1870x1855 | 2230x2080x1880 | 2580x2340x2195 | 2890x2602x2220 |
| يكتب | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 | CMP5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة الإنتاج (لتر) | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
| سعة الإدخال (لتر) | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | 7500 |
| الوزن الناتج (كجم) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 |
| قدرة الخلط (كيلوواط) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 |
| قدرة التفريغ (كيلوواط) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الكوكب/ذراع الخلط | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| المجداف (رقم) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| مجداف التفريغ (رقم) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الوزن (كيلوواط) | 6700 | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 | 18500 |
| قوة الرفع (كيلوواط) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | - | - | - |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 3060x2760x2305 | 3230x2902x2470 | 3625x3230x2630 | 3900x3550x2695 | 3900x3550x2975 | 4560x4150x3105 | 4560x4150x3305 | 4560x4150x3305 |
إلى جانب جميع أنواع الخرسانة القياسية وعالية الأداء (بما في ذلك الخرسانة عالية الأداء والخرسانة فائقة الأداء والخرسانة المقواة بالألياف الفولاذية)، فهي متعددة الاستخدامات للغاية ويمكنها خلط المواد المقاومة للحرارة والزجاج والسيراميك والأسمدة والملاط الجاف بشكل فعال، مما يجعلها مثالية في العديد من الصناعات.
تعتمد خلاطة TEMA الكوكبية على مخفض سرعة كوكبي عالي العزم ومنخفض الضوضاء، مما يوفر كفاءة نقل ممتازة. ونتيجة لذلك، فإن استهلاكها للطاقة منخفض. أقل بنسبة 15-20% مقارنةً بالخلاطات التقليدية التي تعمل بنفس السعة.